| 代码 | 学校简称 | 最低分 | 备 注 |
| 10135 | 二中 | 583.5 | 583.0分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于410.5分;2、语数外总分为410.5分的考生其数学必须达146.0分。 |
| 10136 | 晋元 | 578 | 577.5分的考生,语数外总分为410.0分及以上的也同时录取。 |
| 10137 | 宜川 | 570.5 | 570.0分的考生,语数外总分为402.0分及以上的也同时录取。 |
| 10318 | 曹杨 | 564 | 563.5分的考生,语数外总分为394.0分及以上的也同时录取。 |
| 10436 | 同济二附中 | 560.5 | 560.0分的考生,语数外总分为389.5分及以上的也同时录取。 |
| 10437 | 东新 | 549 | 548.5分的考生,语数外总分为395.5分及以上的也同时录取。 |
| 10438 | 甘泉(英语) | 558.5 | 558.0分的考生,语数外总分为395.0分及以上的也同时录取。 |
| 11438 | 甘泉(日语) | 530.5 | 530.0分的考生,语数外总分为380.5分及以上的也同时录取。限招甘泉外国语中学初三日语班学生。 |
| 10443 | 九中 | 招收区体教结合领导小组批准的体育特长生。 | |
| 10439 | 真如 | 549.5 | 549.0分的考生,语数外总分为386.0分及以上的也同时录取。 |
| 10441 | 长征 | 554.5 | 554.0分的考生,语数外总分为387.0分及以上的也同时录取。 |
| 10442 | 桃浦 | 543 | 542.5分的考生,语数外总分为380.5分及以上的也同时录取。 |
| 70114 | 上中择 | 597.5 | |
| 70115 | 上师大附中择 | 593 | 592.5分的考生,语数外总分为419.5分及以上的也同时录取。 |
| 70135 | 二中择 | 579.5 | 579.0分的考生,语数外总分为410.0分及以上的也同时录取。 |
| 70136 | 晋元择 | 574 | 573.5分的考生,语数外总分为402.5分及以上的也同时录取。 |
| 70137 | 宜川择 | 568.5 | 568.0分的考生,语数外总分为400.5分及以上的也同时录取。 |
| 70155 | 复旦附中择 | 596.5 | 596.0分的考生,语数外总分为427.5分及以上的也同时录取。 |
| 70156 | 交大附中择 | 593.5 | |
| 70318 | 曹杨择 | 561.5 | 561.0分的考生,语数外总分为395.5分及以上的也同时录取。 |
| 70436 | 同济二附中择 | 559.5 | 559.0分的考生,语数外总分为391.0分及以上的也同时录取。 |
| 70437 | 东新择 | 546.5 | 546.0分的考生,语数外总分为383.5分及以上的也同时录取。 |
| 70438 | 甘泉择(英语) | 557.5 | 557.0分的考生,语数外总分为400.5分及以上的也同时录取。 |
| 70439 | 真如择 | 547.5 | |
| 70441 | 长征择 | 553 | 552.5分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。 |
| 70442 | 桃浦择 | 540 | 539.5分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。 |
| 19819 | 上音实验 | 520 | 只招收经学校艺术特长测试合格的考生。 |
| 10628 | 东方曹杨 | 525 | |
| 10629 | 进华 | 535.5 | 535.0分的考生,语数外总分为389.0分及以上的也同时录取。 |
| 10630 | 震旦 | 515 | |
| 10631 | 侨华 | 539.5 | 539.0分的考生,语数外总分为381.5分及以上的也同时录取。 |
| 10637 | 桐柏(普高) | 532 | |
| 11637 | 桐柏(美术) | 535 | |
| 10639 | 培佳 | 554 | 553.5分的考生,语数外总分为397.0分及以上的也同时录取。 |
| 10306 | 五爱 | 561 | |
| 10603 | 锦绣园 | 523.5 | |
| 10648 | 田家炳 | 533 | |
| 10654 | 汇民 | 533 | |
| 10656 | 瑞虹 | 520 | |
| 10657 | 上外第一实验 | 在控制线上无考生录取。 | |
| 10678 | 燎原 | 524.5 | |
| 10683 | 建峰 | 517.5 | |
| 10684 | 行中 | 在控制线上无考生录取。 | |
| 10691 | 上外实验 | 535.5 | |
| 10696 | 前进 | 520.5 | |
| 10697 | 金苹果 | 在控制线上无考生录取。 | |
| 10698 | 牧阳人 | 在控制线上无考生录取。 | |
| 10699 | 东方世纪 | 510 | |
| 10702 | 丰华 | 533 | |
| 10709 | 交大南洋 | 513 | 512.5分的考生,语数外总分为365.5分及以上的也同时录取。 |
| 10714 | 上大附外 | 529.5 | |
| 10715 | 上外西校 | 532.5 | |
| 10718 | 工商附中 | 523.5 | |
| 10719 | 双翼 | 521 | |
| 10721 | 尚德 | 539.5 | |
| 10723 | 奉浦 | 514 | |
| 19813 | 上戏附中(艺术类) | 530 | |
| 10905 | 长乐高 | 533.5 | |
| 10938 | 东辉高 | 543 | |



















